Chicago Street Grid: Major Mile and Half-Mile Streets
While Chicago has more than 2,500 streets, these major mile and half-mile markers form the backbone of the grid. Use these tables to find the coordinates and mileage of the city’s primary east-west and north-south arteries.
Chicago North Side Street Coordinates
East/West streets north of Madison Street.
| Street Name | Grid Address | Distance from Madison St. |
|---|---|---|
| Madison St. | 0 | Baseline |
| Kinzie St. | 400 N | 0.5 Miles |
| Chicago Ave. | 800 N | 1 Miles |
| Division St. | 1200 N | 1.5 Miles |
| North Ave. | 1600 N | 2 Miles |
| Armitage Ave. | 2000 N | 2.5 Miles |
| Fullerton Ave. | 2400 N | 3 Miles |
| Diversey Pkwy. | 2800 N | 3.5 Miles |
| Belmont Ave. | 3200 N | 4 Miles |
| Addison St. | 3600 N | 4.5 Miles |
| Irving Park Rd. | 4000 N | 5 Miles |
| Montrose Ave. | 4400 N | 5.5 Miles |
| Lawrence Ave. | 4800 N | 6 Miles |
| Foster Ave. | 5200 N | 6.5 Miles |
| Bryn Mawr Ave. | 5600 N | 7 Miles |
| Peterson Ave. | 6000 N | 7.5 Miles |
| Devon Ave. | 6400 N | 8 Miles |
| Pratt Ave. | 6800 N | 8.5 Miles |
| Touhy Ave. | 7200 N | 9 Miles |
| Howard St. | 7600 N | 9.5 Miles |
| Juneway Terrace | 7700 N | ~9.6 Miles (City Limits) |
Chicago South Side Street Coordinates
East/West streets south of Madison Street.
| Street Name | Grid Address | Distance from Madison St. |
|---|---|---|
| Madison St. | 0 | Base Line |
| Harrison St. | 600 S | 0.5 Miles |
| Roosevelt Rd. | 1200 S | 1 Mile* |
| 16th St. | 1600 S | 1.5 Miles |
| Cermak Rd. | 2200 S | 2 Miles* |
| 26th St. | 2600 S | 2.5 Miles |
| 31st St. | 3100 S | 3 Miles* |
| 35th St. | 3500 S | 3.5 Miles |
| Pershing Rd. | 3900 S | 4 Miles |
| 43rd St. | 4300 S | 4.5 Miles |
| 47th St. | 4700 S | 5 Miles |
| 51st St. | 5100 S | 5.5 Miles |
| 55th St. (Garfield) | 5500 S | 6 Miles |
| 59th St. | 5900 S | 6.5 Miles |
| 63rd St. | 6300 S | 7 Miles |
| 67th St. | 6700 S | 7.5 Miles |
| 71st St. | 7100 S | 8 Miles |
| 75th St. | 7500 S | 8.5 Miles |
| 79th St. | 7900 S | 9 Miles |
| 83rd St. | 8300 S | 9.5 Miles |
| 87th St. | 8700 S | 10 Miles |
| 91st St. | 9100 S | 10.5 Miles |
| 95th St. | 9500 S | 11 Miles |
| 99th St. | 9900 S | 11.5 Miles |
| 103rd St. | 10300 S | 12 Miles |
| 107th St. | 10700 S | 12.5 Miles |
| 111th St. | 11100 S | 13 Miles |
| 115th St. | 11500 S | 13.5 Miles |
| 119th St. | 11900 S | 14 Miles |
| 123rd St. | 12300 S | 14.5 Miles |
| 127th St. | 12700 S | 15 Miles |
| 131st St. | 13100 S | 15.5 Miles |
| 135th St. | 13500 S | 16 Miles |
| 138th St. | 13800 S | 16.3 Miles (City Limits) |
*Chicago’s grid is famous for its “800 addresses per mile” rule, but the South Side has a few historical exceptions. In the first few miles south of Madison, the address numbers and physical mileage don’t align perfectly.
- Mile 1: Ends at Roosevelt (1200 S)
- Mile 2: Ends at Cermak (2200 S)
- Mile 3: Ends at 31st St (3100 S)
After 31st Street, the grid stabilizes, and every 800 units equals exactly one mile (3900, 4700, 5500, etc.)
Chicago West Side Street Coordinates
North/South streets west of State Street.
| Street Name | Grid Address | Distance from State St. |
|---|---|---|
| State St. | 0 E/W | Baseline |
| Sedgwick St / Stewart Ave. | 400 W | 0.5 Mile |
| Halsted St. | 800 W | 1 Mile |
| Racine Ave. | 1200 W | 1.5 Miles |
| Ashland Ave. | 1600 W | 2 Miles |
| Damen Ave. | 2000 W | 2.5 Miles |
| Western Ave. | 2400 W | 3 Miles |
| California Ave. | 2800 W | 3.5 Miles |
| Kedzie Ave. | 3200 W | 4 Miles |
| Central Park Ave. | 3600 W | 4.5 Miles |
| Pulaski Rd. | 4000 W | 5 Miles |
| Kostner Ave. | 4400 W | 5.5 Miles |
| Cicero Ave. | 4800 W | 6 Miles |
| Laramie Ave. | 5200 W | 6.5 Miles |
| Central Ave. | 5600 W | 7 Miles |
| Austin Ave. | 6000 W | 7.5 Miles |
| Nagle / Narragansett Ave. | 6400 W | 8 Miles |
| Oak Park Ave. | 6800 W | 8.5 Miles |
| Harlem Ave. | 7200 W | 9 Miles |
| Ozanam Ave. | 7800 W | 9.5 Miles |
| Pittsburgh Ave. | 8200 W | 10 Miles |
| Delphella Ave. | 8600 W | 10.5 Miles |
| East River Rd. | 9000 W | 11 Miles |
| West River Rd. | 9400 W | 11.5 Miles |
| Pearl St. | 9800 W | 12 Miles |
| O’Hare Ave. | 10000 W | 12.5 Miles |
Chicago East Side Street Coordinates
North/South streets east of State Street.
| Street Name | Grid Address | Distance from State St. |
|---|---|---|
| State St. | 0 | Base Line |
| McClurg Ct. / MLK Jr. Dr. | 400 E | 0.5 Mile |
| Cottage Grove Ave. | 800 E | 1 Mile |
| Woodlawn Ave. | 1200 E | 1.5 Miles |
| Stony Island Ave. | 1600 E | 2 Miles |
| Jeffery Blvd. | 2000 E | 2.5 Miles |
| Yates Blvd. | 2400 E | 3 Miles |
| Burnham Ave. / Manistee Ave. | 2800 E | 3.5 Miles |
| Burley Ave. | 3200 E | 4 Miles |
| Avenue L | 3600 E | 4.5 Miles |
| Avenue C | 4000 E | 5 Miles |
| State Line Rd. | 4100 E | 5.1 Miles Indiana Border |